| 基本信息 | 
                                                                                                                                                                                                                                                        
                                                            | 公告型号 | TC5130XCS5 | 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                            | 车身长度 | 9270mm | 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                            | 车身宽度 | 2530mm | 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                            | 车身高度 | 3830mm | 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                            | 整备质量 | 10900kg | 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                            | 总质量 | 13395kg | 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                            | 座位数 | 2,3 | 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                            | 最高车速 | 90km/h | 
                                                                                                                                                                                                                
                                                                                               
                                                                
                                                                
                                                                
                                                                
                                                                
                                                                
                                                                
                                                                
                                                                                                
                                    | 底盘参数/配置 | 
                                
                                                                                                                                                                                                                            
                                                            | 底盘型号 | DFL1160BX1V | 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                            | 前悬后悬 | 1430/2840mm | 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                            | 弹簧片数 | 7/9+6,8/10+8,10/11+10,11/11+10 | 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                            | 轴数 | 2 | 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                            | 轴距 | 3800,4200,4500,4700,5000,3950,5600mm | 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                            | 轴荷 | 4800/8595kg | 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                            | 前轮距 | 1880,1900,1920,1815mm | 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                            | 后轮距 | 1800,1860,1820mm | 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                            | 接近离去角 | 20/15° | 
                                                                                                                                                                                                                
                                                                        
                                                
                                                                        
                            | 轮胎 | 
                        
                                                                                                                                                                                                                            
                                                            | 轮胎数 | 6 | 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                            | 轮胎规格 | 9.00R20 16PR,10.00-20 16PR,10.00-20 18PR,10.00R20 14PR,10.00R20 16PR,10.00R20 18PR,10R22.5 16PR,275/80R22.5,275/70R22.5 16PR,275/70R22.5 18PR,295/80R22.5 | 
                                                                                                                                                                                                                
                            
                                                            
                                    | 发动机/电机参数 | 
                                
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                        
                                            | 型号 | 品牌 | 功率 | 排量 | 
                                                                                    
                                                | ISD210 50 | 东风康明斯发动机有限公司 | 155kw | 6700ml | 
                                                                                    
                                                | ISD190 50 | 东风康明斯发动机有限公司 | 144kw | 6700ml | 
                                                                                    
                                                | ISD180 50 | 东风康明斯发动机有限公司 | 132kw | 4500ml | 
                                                                                    
                                                | EQH180-52 | 东风商用车有限公司 | 132kw | 4752ml | 
                                                                                    
                                                | EQH180-53 | 东风商用车有限公司 | 132kw | 4752ml | 
                                                                                    
                                                | ISB180 50 | 东风康明斯发动机有限公司 | 132kw | 5900ml | 
                                                                                    
                                                | ISD270 50 | 东风康明斯发动机有限公司 | 198kw | 6700ml | 
                                                                                    
                                                | ISB210 50 | 东风康明斯发动机有限公司 | 155kw | 5900ml | 
                                                                                    
                                                | ISB190 50 | 东风康明斯发动机有限公司 | 140kw | 5900ml | 
                                                                                                            
                            
                                                        
                                | 备注 | 
                            
                                | 备注 | 顶部封闭,不可开启;主要专用装置:坐便器,手盆,净水箱,污水箱,水泵,水路系统.该车侧防护及后防护均为裙边结构,侧防护离地高450mm;后防护离地高为500mm.ABS,ABS型号:3631010-C2000,4460046440;生产厂家:东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,威伯科汽车控制系统(中国)有限公司.选用ISD210 50,发动机最大净功率为149kw |