配置参数
| 基本信息 | |||
| 公告型号 | XMQ6960ASD51 | ||
| 车身长度 | 9645mm | ||
| 车身宽度 | 2500mm | ||
| 车身高度 | 3110,3155,3230mm | ||
| 整备质量 | 7800kg | ||
| 总质量 | 11500kg | ||
| 座位数 | 24-46 | ||
| 最高车速 | 80km/h | ||
| 底盘参数/配置 | |||
| 底盘型号 | XMQ6923RD5 三类 厦门金龙联合汽车工业有限公司 | ||
| 前悬后悬 | 1100/3045mm | ||
| 弹簧片数 | 3/4,7/10 | ||
| 轴数 | 2 | ||
| 轴距 | 5500mm | ||
| 轴荷 | 3850/7650kg | ||
| 前轮距 | 2064mm | ||
| 后轮距 | 1836mm | ||
| 接近离去角 | 22/10° | ||
| 轮胎 | |||
| 轮胎数 | 6 | ||
| 轮胎规格 | 9R22.5 | ||
| 发动机/电机参数 | |||
| 型号 | 品牌 | 功率 | 排量 |
| WP4.1Q165E50 | 潍柴动力扬州柴油机有限责任公司 | 120kw | 4088ml |
| 备注 | |||
| 备注 | 1.可选装其它结构型式侧窗;2.可取消顶置空调,取消顶置空调并选装带换气扇顶风窗时,对应整车高度为3155mm,取消顶置空调并选装不带换气扇顶风窗时,对应整车高度为3110mm,安装顶置空调时对应的整车高度为3230mm;3.选装配置引起整备质量变化;4.外摆门可选装带通风窗;5.可选装或取消前后路牌;6.可选装其它型式舱门,可增加或减少侧围舱门;7.可取消或选装前后围装饰件;可选择断开式或连续式车身反光标识;8.发动机最大净功率:115kW(WP4.1Q165E50);9.ABS系统控制器型号和厂家为:①CM4XL-4S/4M,广州瑞立科密汽车电子股份有限公司;②ABS-E 4S/4M,威伯科汽车控制系统(中国)有限公司;10.安装带卫星定位功能的行驶记录仪;装限速装置,限速80km/h; | ||


