配置参数
| 基本信息 | |||
| 公告型号 | KLQ6756XQE6B | ||
| 车身长度 | 7495mm | ||
| 车身宽度 | 2300mm | ||
| 车身高度 | 2830,2880,2940mm | ||
| 整备质量 | 5340kg | ||
| 总质量 | 7600kg | ||
| 座位数 | 24-40 | ||
| 最高车速 | 80km/h | ||
| 底盘参数/配置 | |||
| 底盘型号 | KLQ6746RFE6 三类 金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 | ||
| 前悬后悬 | 970/2425mm | ||
| 弹簧片数 | 8/8 | ||
| 轴数 | 2 | ||
| 轴距 | 4100mm | ||
| 轴荷 | 2560/5040kg | ||
| 前轮距 | 1847mm | ||
| 后轮距 | 1650mm | ||
| 接近离去角 | 26/10° | ||
| 轮胎 | |||
| 轮胎数 | 6 | ||
| 轮胎规格 | 215/75R17.5 | ||
| 发动机/电机参数 | |||
| 型号 | 品牌 | 功率 | 排量 |
| YCY30150-60A | 广西玉柴机器股份有限公司 | 110kw | 2970ml |
| 备注 | |||
| 备注 | 1.安装顶置空调时对应的整车高度为2940mm,可取消顶置空调,取消顶置空调并选装不同形式顶风窗时,对应整车高度为2830或2880mm;2.低配整备质量为5340kg,高配整备质量为5630kg;3.可选装或取消前后路牌,可选装其它型式舱门或舱门锁,可增加或减少侧围舱门,可选装其它结构型式侧窗;4.可选装或取消前后倒车雷达,可选装不同形式的反光条(连续式或断续式),可选装不同形式的后摄像头或者取消摄像头;5.该车安装带卫星定位功能的行驶记录仪;6.ABS系统生产企业/型号:广州瑞立科密汽车电子股份有限公司/CM4XL-4S/4M;7.发动机净功率106KW(YCY30150-60A),油耗15.9L/100km(YCY30150-60A);8.该车采用发动机ECU限速,限速80km/h. | ||


