| 基本信息 | 
                                                                                                                                                                                                                                                        
                                                            | 公告型号 | CLY5261GYYA | 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                            | 车身长度 | 9800mm | 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                            | 车身宽度 | 2500mm | 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                            | 车身高度 | 3500mm | 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                            | 整备质量 | 9870kg | 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                            | 总质量 | 26000kg | 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                            | 座位数 | 2 | 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                            | 最高车速 | 80km/h | 
                                                                                                                                                                                                                
                                                                                               
                                                                
                                                                
                                                                
                                                                
                                                                
                                                                
                                                                
                                                                
                                                                                                
                                    | 底盘参数/配置 | 
                                
                                                                                                                                                                                                                            
                                                            | 底盘型号 | ZZ1267N464GF1K | 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                            | 前悬后悬 | 1430/2395mm | 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                            | 弹簧片数 | 4/-/-,3/-/-,2/-/-,2/1+-/1+-,3/1+-/1+-,3/2+-/2+-,4/2+-/2+- | 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                            | 轴数 | 3 | 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                            | 轴距 | 3175+1400,3775+1400,4075+1400,4275+1400,4575+1400,4875+1400,5175+1400,5775+1400mm | 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                            | 轴荷 | 7000/19000(二轴组)kg | 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                            | 前轮距 | 2015,2035mm | 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                            | 后轮距 | 1850/1850mm | 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                            | 接近离去角 | 14/12° | 
                                                                                                                                                                                                                
                                                                        
                                                
                                                                        
                            | 轮胎 | 
                        
                                                                                                                                                                                                                            
                                                            | 轮胎数 | 10 | 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                            | 轮胎规格 | 315/80R22.5 18PR,295/80R22.5,12R22.5,12.00R20 18PR,11.00R20 | 
                                                                                                                                                                                                                
                            
                                                            
                                    | 发动机/电机参数 | 
                                
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                        
                                            | 型号 | 品牌 | 功率 | 排量 | 
                                                                                    
                                                | MC07.27-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 202kw | 6870ml | 
                                                                                    
                                                | MC07.31-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 228kw | 6870ml | 
                                                                                    
                                                | MC07.34-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 251kw | 6870ml | 
                                                                                    
                                                | MC09.35-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 260kw | 8765ml | 
                                                                                    
                                                | MC09.38-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 279kw | 8765ml | 
                                                                                    
                                                | MC09.35B-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 260kw | 8765ml | 
                                                                                    
                                                | MC11.40-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 297kw | 10518ml | 
                                                                                    
                                                | MC07.29-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 213kw | 6870ml | 
                                                                                    
                                                | MC07.33-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 240kw | 6870ml | 
                                                                                    
                                                | MC07H.29-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 213kw | 7360ml | 
                                                                                    
                                                | MC07H.33-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 240kw | 7360ml | 
                                                                                    
                                                | MC07H.35-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 257kw | 7360ml | 
                                                                                    
                                                | WP9H350E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 257kw | 8800ml | 
                                                                                    
                                                | MC11.40-61 | 中国重型汽车集团有限公司 | 297kw | 10518ml | 
                                                                                                            
                            
                                                        
                                | 备注 | 
                            
                                | 备注 | 罐体有效容积:24立方米;罐体外形尺寸:长×长轴×短轴:7400×2320×1740(mm);危险化学品类项号:3,运输车辆类型:FL;侧防护材质:铝合金,后防护材质:碳钢,连接方式:螺栓连接,后防护断面尺寸/离地高:120×60/450mm;仅选用底盘4575+1400(mm)轴距.随底盘选装驾驶室、遮阳罩、后风窗;前轮采用盘式制动器,排气管前置,仅选用底盘子午线轮胎.安装限速装置,限速80km/h;安装具有卫星定位功能的行驶记录仪.ABS系统控制器生产企业/型号为威伯科(上海)管理有限公司/4460046300;选装EBS,EBS系统控制器生产企业/型号为威伯科(上海)管理有限公司/EBS3.装配MC07.27-60,MC07.31-60,MC07.34-60发动机对应的油耗值(L/100km)均为:36.6.装配MC07H.35-60发动机对应的油耗值(L/100km)为:33.24.选装侧面告示牌安装板,选装整体轮罩,后部大告示牌,流水管(用于罐顶雨水积液排出),选装罐体后部喷涂颜色(见选装照片3后罐体封头),选装左右中部大告示牌,矮护栏.仅选用295/80R22.5,12R22.5轮胎.选装侧面大告示牌位置.该车型可选装ETC车载装置. |