| 基本信息 | 
                                                                                                                                                                                                                                                        
                                                            | 公告型号 | DLQ5042XRQZZ6 | 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                            | 车身长度 | 5995mm | 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                            | 车身宽度 | 2100,2150mm | 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                            | 车身高度 | 2950,3150mm | 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                            | 整备质量 | 3565kg | 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                            | 总质量 | 4495kg | 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                            | 座位数 | 2,3 | 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                            | 最高车速 | 80km/h | 
                                                                                                                                                                                                                
                                                                                               
                                                                
                                                                
                                                                
                                                                
                                                                
                                                                
                                                                
                                                                
                                                                                                
                                    | 底盘参数/配置 | 
                                
                                                                                                                                                                                                                            
                                                            | 底盘型号 | ZZ1047H3315F145Z | 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                            | 前悬后悬 | 1160/1555,1180/1535mm | 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                            | 弹簧片数 | 3/3+2,3/1+1,2/2+1,2/2+2,3/4+3,2/3+2,1/1+1,11/9+7,11/11+7,3/5+3,8/9+6,3/5+2 | 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                            | 轴数 | 2 | 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                            | 轴距 | 2800,3280,3360,3600mm | 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                            | 轴荷 | 1790/2705kg | 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                            | 前轮距 | 1610,1625,1670,1776,1796,1815mm | 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                            | 后轮距 | 1555,1595,1645,1695,1795mm | 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                            | 接近离去角 | 18/14° | 
                                                                                                                                                                                                                
                                                                        
                                                
                                                                        
                            | 轮胎 | 
                        
                                                                                                                                                                                                                            
                                                            | 轮胎数 | 6 | 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                            | 轮胎规格 | 7.00R16LT 10PR,7.50R16LT 8PR,205/85R16LT 8PR,215/85R16LT 8PR,8.25R16LT 6PR | 
                                                                                                                                                                                                                
                            
                                                            
                                    | 发动机/电机参数 | 
                                
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                        
                                            | 型号 | 品牌 | 功率 | 排量 | 
                                                                                    
                                                | F2.8NS6B156 | 北京福田康明斯发动机有限公司 | 115kw | 2780ml | 
                                                                                    
                                                | NV30-C6B | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 120kw | 3093ml | 
                                                                                    
                                                | WP2.3NQ130E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 96kw | 2289ml | 
                                                                                    
                                                | D25TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 110kw | 2499ml | 
                                                                                    
                                                | WP4.1NQ190E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 140kw | 4088ml | 
                                                                                    
                                                | D40TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 135kw | 4052ml | 
                                                                                    
                                                | D30TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 125kw | 2977ml | 
                                                                                    
                                                | WP3NQ160E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 118kw | 2970ml | 
                                                                                    
                                                | F3.8NS6B190 | 北京福田康明斯发动机有限公司 | 140kw | 3800ml | 
                                                                                    
                                                | CY4SK661 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 135kw | 4087ml | 
                                                                                    
                                                | WP3NQ150E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 110kw | 2970ml | 
                                                                                                            
                            
                                                        
                                | 备注 | 
                            
                                | 备注 | 该车为危险品运输车.厢体顶部封闭,不可开启.类项号:2.1,2.2.随底盘选装驾驶室.选挂2.1类易燃气体警示牌或2.2类非易燃无毒气体警示牌.选装侧开门型式及位置,选装不开侧门,厢体选装开百叶窗,选装后部样式.液压尾板收起水平长度:280mm,尾板质量为350kg,后部安装液压尾板时侧、后防护材料为Q235,侧防护焊接连接,后防护螺栓加焊接连接,后防护截面高100mm,截面宽50mm,下边缘离地高460mm;选装后部不带尾板时后防护材料:Q235,连接方式为焊接,后防护截面高100mm,截面宽50mm,下边缘离地高460mm.仅采用排气管前置,子午胎,限速装置,辅助制动装置和前轮盘式制动器的底盘;限速80km/h.安装具有卫星定位功能的行驶记录仪;ABS系统型号为XH-KQ4S4M-E01,生产企业为广州市西合汽车电子装备有限公司;型号为CM4XL-4S/4M,生产企业为广州瑞立科密汽车电子股份有限公司;型号为VIE ABS-Ⅱ,生产企业为浙江万安科技股份有限公司.仅选用发动机D25TCIF1/WP2.3NQ130E61/D30TCIF1/NV30-C6B/WP3NQ160E61油耗值为11.06,10.18,11.34,11.38,10.48(L/100km).转向轴已安装防爆胎装置.选装ETC车载装置. |