| 基本信息 | 
                                                                                                                                                                                                                                                        
                                                            | 公告型号 | DLQ5320GYYZL6A | 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                            | 车身长度 | 11850mm | 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                            | 车身宽度 | 2550mm | 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                            | 车身高度 | 3500mm | 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                            | 整备质量 | 11490kg | 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                            | 总质量 | 32000kg | 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                            | 座位数 | 2,3 | 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                            | 最高车速 | 80km/h | 
                                                                                                                                                                                                                
                                                                                               
                                                                
                                                                
                                                                
                                                                
                                                                
                                                                
                                                                
                                                                
                                                                                                
                                    | 底盘参数/配置 | 
                                
                                                                                                                                                                                                                            
                                                            | 底盘型号 | ZZ5326XXYN466GF1K | 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                            | 前悬后悬 | 1450/2625mm | 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                            | 弹簧片数 | 2/2/-/-,3/3/-/-,11/11/-/-,3/3/1+-/1+-,2/2/1+-/1+- | 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                            | 轴数 | 4 | 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                            | 轴距 | 1800+3775+1400,1800+3975+1400,1800+4175+1400,1800+4375+1400,1800+4575+1400,1800+3000+1400,1800+3200+1400mm | 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                            | 轴荷 | 6500/7000/18500(二轴组)kg | 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                            | 前轮距 | 1998/1998,2035/2035,2065/2065mm | 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                            | 后轮距 | 1850/1850mm | 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                            | 接近离去角 | 16/11° | 
                                                                                                                                                                                                                
                                                                        
                                                
                                                                        
                            | 轮胎 | 
                        
                                                                                                                                                                                                                            
                                                            | 轮胎数 | 12 | 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                            | 轮胎规格 | 295/80R22.5 18PR,12R22.5 18PR,11.00R20 18PR | 
                                                                                                                                                                                                                
                            
                                                            
                                    | 发动机/电机参数 | 
                                
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                        
                                            | 型号 | 品牌 | 功率 | 排量 | 
                                                                                    
                                                | MC07.31-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 228kw | 6870ml | 
                                                                                    
                                                | MC07.33-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 240kw | 6870ml | 
                                                                                    
                                                | MC07.34-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 251kw | 6870ml | 
                                                                                    
                                                | WP8.350E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 257kw | 7800ml | 
                                                                                    
                                                | MC07H.29-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 213kw | 7360ml | 
                                                                                    
                                                | MC07H.33-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 240kw | 7360ml | 
                                                                                    
                                                | MC07H.35-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 257kw | 7360ml | 
                                                                                    
                                                | WP7.300E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 220kw | 7470ml | 
                                                                                                            
                            
                                                        
                                | 备注 | 
                            
                                | 备注 | 备注:该车适用于危险品运输,罐体有效容积:26立方米,危险货物运输车辆的类型为FL型,准运介质的最大密度为820千克/立方米;罐体尺寸(长×长轴×短轴)(mm)为:8650×2320×1630;侧、后防护装置材料材质:Q235B, 侧、后防护均采用螺栓连接,后防护装置断面尺寸为(mm):60×140,后部防护离地高度:500mm;随底盘选装驾驶室;选装罐顶钢网走台,安装具有卫星定位功能的行驶记录仪,排气管前置,安装前轮盘式制动器和限速装置,限速80km/h,仅采用底盘子午线轮胎;EBS系统型号/生产厂家:EBS3/威伯科(上海)管理有限公司;仅适用发动机/油耗值对应关系(L/100km): MC07.31-60/38.2;MC07.33-60/38.2;MC07.34-60/38.2,WP8.350E61/38.2,MC07H.29-60/35.2,MC07H.33-60/35.2;MC07H.35-60/35.2;WP7.300E61/36.25.该车后轴采用空气悬架;转向轮安装爆胎应急防护装置.选装直接供电方式ETC车载装置 |