热门搜词: 宇通 徐工 福龙马 上海金盾 一汽 劲旅环境 郑州红宇
当前位置:专用车网 > 供应信息

供应高强汽车吊臂用钢,BS600MC,BS700MC

详细介绍

联系人信息

      产地 件数 吨 位 单 价
工程机械钢 BS600MC 8*1600*9000 宝钢 2 6.329 4950
工程机械钢 BS600MC 10*1600*7500 宝钢 3 25.434 4950
工程机械钢 BS600MC 11.8*1530*C 宝钢 1 31.87 4950
工程机械钢 BS600MC 4*1200*5800 宝钢 7 38.797 4850
工程机械钢 BS600MC 4*1100*9400 宝钢 6 46.429 5300
工程机械钢 BS700MC 4*1500*7200 宝钢 1 4.409 5300
工程机械钢 BS700MC 4*1330*C 宝钢 5 59.77 5500
工程机械钢 BS600MC 5*1500*9200 宝钢 10 81.248 5700
工程机械钢 BS600MC 5*1400*11700 宝钢 3 19.288 5350
工程机械钢 BS600MC 5*1450*8450 宝钢 7 57.706 5500
工程机械钢 BS600MC 5*1340*C 宝钢 3 78.17 5400
工程机械钢 BS700MC 5*1200*10000 宝钢 3 9.891 5450
工程机械钢 BS600MC 6*1280*12000 宝钢 21 60.05 5200
工程机械钢 BS600MC 6*1500*9800 宝钢 19 78.234 5800
工程机械钢 BS600MC 6*1400*9600 宝钢 4 32.916 5400
工程机械钢 BS600MC 6*1500*C 宝钢 3 85.56 5850
工程机械钢 BS600MC 6*1201/1208/1295*C 宝钢 5 136.78 5300
工程机械钢 BS600MC 6*1339/1495*C 宝钢 3 72.98 5500
工程机械钢 BS600MC 6*1504*C 宝钢 3 79.56 5500
工程机械钢 BS600MC 6*1250/1370*C 宝钢 3 65.61 5300
工程机械钢 BS600MC 6*1480*C 宝钢 2 49.76 5400
工程机械钢 BS700MC 6*1170*11800 宝钢 8 50.07 5400
工程机械钢 BS700MC 6*1400*11400 宝钢 6 49.614 5600
工程机械钢 BS700MC 6*1520*12000 宝钢 14 54.987 5800
工程机械钢 BS600MC 7.8*1330*C 宝钢 1 26.46 4950
工程机械钢 BS600MC 7.8*1389*9700 宝钢 3 56.925 5200
工程机械钢 BS600MC 8*1100*11000 宝钢 1 6.079 5050
工程机械钢 BS600MC 8*1240*C 宝钢 1 26.84 5300
工程机械钢 BS600MC 8*1330/1430*C 宝钢 3 87.4 5550
工程机械钢 BS600MC 10*1700*7900 宝钢 11 45.333 5200
工程机械钢 BS600MC 10*1500*11500 宝钢 12 97.5 5700
工程机械钢 BS600MC 10*1500*C 宝钢 1 30.58 5500
工程机械钢 BS600MC 10*1700*C 宝钢 1 33.835 5500
工程机械钢 BS600MC 9.8*1530*C