随州天龙厂价直销-东风天锦10吨洒水车
详细介绍

| 产品名称: | 东风天锦10吨洒水车 | ||||||||||
| 底盘型号: | DFL1120B1 | 总质量: | 12490 | ||||||||
| 额定质量: | 6200 | 整备质量: | 6095 | ||||||||
| 最高车速: | 90(km/h) | 接近离去角(°): | 16/16 | ||||||||
| 前悬/后悬: | 1430/1870 | 前排乘客(人): | 3 | ||||||||
| 弹簧片数: | 7/9+6,8/10+8 | 燃料种类: | 柴油 | ||||||||
| 轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 9.00-20,9.00R20,10.00-20,10.00R20 | ||||||||
| 前轮距: | 1880 | 后轮距: | 1800,1860 | ||||||||
| 轴数: | 2 | 轴距: | 3800,3650 | ||||||||
| 外形尺寸(mm): | 7100/2400/2760 | ||||||||||
| 货箱尺寸(mm): | - | ||||||||||
|
|||||||||||
| 底盘型号: | 东风汽车有限公司/- | ||||||||||
| 备注: | 罐体有效容积:6.5立方米;罐体外形尺寸(长×长轴×短轴)(mm):3800×2050×1250. | ||||||||||
| 多方位展示图: | ![]() ![]() |
||||||||||




