东风天龙后双桥挖机平板运输车(国三)
详细介绍

| 产品名称】 | 东风天龙后双桥平板运输车 | |
| 【底盘型号】 | DFL3250A9 | |
| 【其他】 | ||
| 【车辆参数】 |
整车尺寸(mm): | 7890×2500×3350 |
| 罐体尺寸(mm): | ×× | |
| 总质量(kg): | 25000 | |
| 额定载质量(kg): | 11000,10935 | |
| 整备质量(kg): | 13870 | |
| 接近角/离去角(mm): | 30/25 | |
| 前悬/后悬(mm): | 1460/2850 | |
| 燃油种类: | 柴油 | |
| 最高车速(km/h): | 90 |
|
| 【发动机参数】 |
型号: | ISDe230 30 ISDe270 30 ISDe245 30 |
| 生产厂家: | 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 |
|
| 排量(ml): | 6700 6700 6700 | |
| 功率(kw): | 169 198 180 |
|
| 【底盘说明】 |
底盘型号: | DFL3250A9 |
| 轴 数: | 3 | |
| 轴 距(mm):: | 3650+1350,3800+1350,3500+1350 | |
| 前 轮 距(mm): | 1986 | |
| 后 轮 距(mm): | 1850/1850 | |
| 变速箱描述: | ||
| 离合器描述: | ||
| 驾驶室乘人数: | ||
| 排放依据标准: | GB17691-2005 | |
| 轮 胎 数: | 10 | |
| 轴 荷: | 7000/18000(并装双轴) | |
| 钢板弹簧片数(前/后): | 9/12,9/13 | |
| 轮胎规格: | 11.00-20,11.00R20,10.00-20,10.00R20 | |
| 空调: | 选装 |
|


