供应庆铃高空作业车,湖北程力厂家直供
详细介绍

| 庆铃高空作业车-欧三 产品简介 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 产品编号: | CLW5053JGKZ3 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 产品名称: | 庆铃高空作业车-欧三 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 产品型号: | CLW5053JGKZ3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 底盘型号: | NKR77LLEWCJAY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 发动机型号: | 4KH1-TC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 发动机马力: | 130 ps | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 外型尺寸: | 7400×2000×3100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 实际容积: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 上户吨位: | 160 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 轴距: | 3360 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 功能简介: | 本车作业结构简单,操作方便,安全可靠,外型美观,广泛适用于市政、电力、路灯 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 产品说明: | 庆铃高空作业车-欧三 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 庆铃高空作业车-欧三 公告类型 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||



