多利卡清障车
详细介绍
| 多利卡清障车 产品简介 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 产品编号: | CLW5070TQZP3 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 产品名称: | 多利卡清障车 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 产品型号: | CLW5070TQZP3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 底盘型号: | EQ1070TJ9AD3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 发动机型号: | ISDe140 30/CY4102-C3C/CY4102-D3A/CY4102-E3C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 发动机马力: | 140/120/120/124 ps | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 外型尺寸: | 7420×2300×2380,2540 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 实际容积: | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 上户吨位: | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 轴距: | 3800 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 功能简介: | 说明文字 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 产品说明: | 产品说明 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 多利卡清障车 公告类型 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||



