东风多利卡清障车
详细介绍

产品名称: | HLQ5090TQZP | 公告批次: | 205 | ||||||
底盘型号: | EQ1090T9ADJ3AC | 排放标准: | - | ||||||
总质量: | 9400(Kg) | 接近/离去角: | 22/13(°) | ||||||
额定质量: | -(Kg) | 前悬后悬: | 1180/1715(mm) | ||||||
整备质量: | 3000(Kg) | 最高车速: | 95(km/h) | ||||||
轴数: | 2 | 前轮距: | 1831,1750(mm) | ||||||
轴距: | 3800 | 后轮距: | 1640,1586(mm) | ||||||
轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 8.25-16,7.50-16,8.25R16,7.50R16 | ||||||
燃料种类: | 柴油 | 弹簧片数: | 11/9+7,8/10+7 | ||||||
轴荷: | 3200/6200 | 前排乘客: | 3 | ||||||
外型尺寸: | 6695×2285×2350,2480(mm) | ||||||||
货厢尺寸: | -×-×-(mm) | ||||||||
|
|||||||||
整车备注: | 选装同系列半高顶驾驶室,新型遮阳板,前面罩,前保险杠,前组合灯具,车门窗. | ||||||||
专用性能: | 清障车是在专用载货底盘基础上配装托举、拖曳、起重等装置,具有托举、牵引、起吊、升降平台、背载运输等功能,操作方便快捷、造型美观、安全可靠。广泛用于公路、公安交警、机场、码头、汽车修理行业及高速公路公司等部门,可及时、快速清理事故、故障、违章等车辆。
东风清障车根据清障作业能力,清障车可分为轻型、中重型及超重型;根据作业装置的结构特点,清障车可分为托吊分离型、托吊联体型、平板背载型、平台升降型;根据清障车中的吊臂、托臂特有的功能,清障车又可分为吊臂旋转型、吊臂滑动型、托臂折叠(负载)型等。 |