东风康霸运油车
详细介绍

产品名称: | HLQ5090GYYE | 公告批次: | 205 | ||||||
底盘型号: | EQ3093GD4JAC | 排放标准: | - | ||||||
总质量: | 9470(Kg) | 接近/离去角: | 30/15(°) | ||||||
额定质量: | 4000(Kg) | 前悬后悬: | 1340/1260(mm) | ||||||
整备质量: | 4270(Kg) | 最高车速: | 80(km/h) | ||||||
轴数: | 2 | 前轮距: | 1910(mm) | ||||||
轴距: | 3650 | 后轮距: | 1800(mm) | ||||||
轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 9.00-20 | ||||||
燃料种类: | 柴油 | 弹簧片数: | 8/12+10 | ||||||
轴荷: | 3790/5680 | 前排乘客: | 3 | ||||||
外型尺寸: | 6250×2360×2750(mm) | ||||||||
货厢尺寸: | -×-×-(mm) | ||||||||
|
|||||||||
整车备注: | 运输品名: 汽油,密度:0.7吨/立方米。罐体有效容积:5.99立方米, 罐体外形尺寸 (长×长轴×短轴) (mm):4400×1900×1060。随底盘选装驾驶室。
根据 运送介质的不同,常用的有碳钢罐,不锈罐,锰钢罐,铝罐,钢衬塑(或橡胶)罐,和塑料罐。适用运输轻质燃油,重油,硫酸,盐酸,双氧水,酒精,食用油等。 罐体形状有椭圆形,方团圆形,圆形。 |
||||||||
专用性能: | 可采用泵进泵出过表,泵进泵出不过表,自流过表,自流不过表等功能。 |