解放小三轴运油车
详细介绍

产品名称: | HLQ5250GYYC | 公告批次: | 183 | ||||||
底盘型号: | CA5253GJYP7K2L11T3E | 排放标准: | - | ||||||
总质量: | 25000(Kg) | 接近/离去角: | 21/15(°) | ||||||
额定质量: | 14800(Kg) | 前悬后悬: | 1575/1695(mm) | ||||||
整备质量: | 6860(Kg) | 最高车速: | 85(km/h) | ||||||
轴数: | 3 | 前轮距: | 1964/1964(mm) | ||||||
轴距: | 2660+4715 | 后轮距: | 1830(mm) | ||||||
轮胎数: | 8 | 轮胎规格: | 9.00R20,9.00-20,10.00R20,10.00-20 | ||||||
燃料种类: | 柴油 | 弹簧片数: | 4/4/4+4 | ||||||
轴荷: | 7000/7000/11000 | 前排乘客: | 3 | ||||||
外型尺寸: | 10645×2490×2680,3045(mm) | ||||||||
货厢尺寸: | -×-×-(mm) | ||||||||
|
|||||||||
整车备注: |
发动机功率参数为净功率值,选装高顶驾驶室,CA6DE3-18E3,CA6DE3-18E3F,CA6DF3-18E3,BF6M2012-18E3对应VIN为LFN1RUKX;CA6DE3-22E3,CA6DF3-22E3,CA6DE3-22E3F,BF6M2012-22E3对应VIN为LFN1RULX 运输介质:汽油,密度:700千克/立方米。罐体有效容积:22.2立方米,罐体外形尺寸(长×长轴×短轴)(mm)8200×2420×1630。随底盘选装驾驶室。 根据 运送介质的不同,常用的有碳钢罐,不锈罐,锰钢罐,铝罐,钢衬塑(或橡胶)罐,和塑料罐。适用运输轻质燃油,重油,硫酸,盐酸,双氧水,酒精,食用油等。 罐体形状有椭圆形,方团圆形,圆形。 |
||||||||
专用性能: | 可采用泵进泵出自流过表,泵进泵出自流不过表,计量可装单双计数回零式流量表,尾部可安装自流阀等公能。 |